お問い合わせ
精米ユニット
精米能力:400kg/h
タテ形摩擦色選一体型
1台で石抜・精米・シフタ・色彩選別・異物選別の作業が可能。タッチパネルによる簡単操作でぶづき米から上白まで選択できます。
型式 | RAP-552G | RAP-552D | |
---|---|---|---|
機体 寸法 | 全長(mm) | 1970 | |
全幅(mm) | 1730 | ||
全高(mm) | 2460 | ||
機体質量(kg) | 1172 | ||
精米能力(kg/h) | 400(精米/玄米) | ||
機械 | 供給ホッパ | 30kg容量(ロータリ式) | |
石抜機 | 無残粒形 | ||
昇降機 | 3インチバケットベルト 無残粒形 | ||
精米機 | 5.5kW(7.5PS) 無残粒形 | ||
シフタ | 複合水平揺動方式 | ||
色彩選別機 | 色彩選別+異物選別 | 色彩選別 | |
エアエジェクタ式 | |||
制御関係 | PLC制御 | ||
所要 動力 | ホッパ関係(kW) | 0.015 | |
石抜機(kW) | 0.2(三相200V) | ||
昇降機(kW) | 0.09×3(三相200V) | ||
精米機(kW) | 5.5(三相200V) | ||
糠ファン(kW) | 0.4(三相200V) | ||
シフタ(kW) | 0.2(三相200V) | ||
色彩選別機(kW) | 0.28(単相100V) | ||
合計(kW) | 7.3 | ||
コンプレッサ (オプション)(kW) | 1.5(三相200V) |
※据付工事費・電気工事費・運賃等は別途見積となります。
※糠ダクト・コンプレッサ・オプション類等についても別途見積となります。
※電源機器・配線機器は、定格60A以上のものを使用してください。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。