お問い合わせ
HOME製品一覧パレタイズロボット(精米工場用)ECシリーズ
パレタイズロボット(精米工場用)
処理能力:500~1,800回/h
アーム式
パレット床置き・自動搬送どちらも対応可能。高能力・広動作領域を確保したロボットパレタイザです。
処理能力:500回/h
本体小売価格(税込):お問い合わせください
処理能力:1,200回/h
本体小売価格(税込):お問い合わせください
処理能力:1,600回/h
本体小売価格(税込):お問い合わせください
処理能力:1,800回/h
本体小売価格(税込):お問い合わせください
処理能力:600回/h
本体小売価格(税込):お問い合わせください
型式 | EC-51 | EC-102 | EC-171 | EC-201 | EC-201W | |
---|---|---|---|---|---|---|
機構 | 多関節構造 | |||||
動作形式 | 円筒座標形 | |||||
最大可搬質量(ハンド含む)(kg) | 100 | 160 | 160 | 200 | 320 | |
最大処理能力(回/時) | 500 | 1200 | 1600 | 1800 | 600 | |
動作自由度 | 標準4軸自由度(オプションで追加可能) | |||||
動作 範囲 | Z軸(上下)(mm) | 1600~2150 | 2300 | 2400 | 2300 | |
R軸(前後)(mm) | 1200~1400 | 1500 | 1600 | 1500 | ||
θ軸(旋回)(° ) | 330 | |||||
α軸(手首)(° ) | 330 | |||||
ティーチング記憶エリア | 標準120ブロック(10段×10ステップ)(オプションで追加可能) | |||||
ティーチングレス | 標準装備 | |||||
ティーチングペンダント | 標準装備 | |||||
機体質量(ハンド除く)(kg) | 700 | 700 | 750 | 1150 | ||
使用電源(V) | 三相200 | |||||
所要動力(KVA) | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | ||
圧気源(Mpa) | 0.5 | |||||
所要圧気容量(NL/min) | 120 | 160 | 225.0 | 280 |
※諸条件およびレイアウトにより上記仕様は異なります。
※最大可搬質量と最大処理能力とは対応しません。