お問い合わせ
HOME製品一覧白米精選機(シフタ)SFシリーズ(小型)
白米精選機(シフタ)
処理能力:320~1,000kg/h
回転+水平揺動式
小規模精米工場や米穀店向け。回転+水平揺動式の選別で砕粒を効率良く取り除きます。
型式 | SF-31 | SF-100 | |
---|---|---|---|
機体 寸法 | 全長(mm) | 561 | 772 |
全幅(mm) | 305 | 386 | |
全高(mm) | 384 | 503 | |
機体質量(kg) | 24 | 42 | |
最大能力(kg/h) | 320(最大) | 1000(最大) | |
使用電源(V) | 単相100 | 三相200 | |
所要動力(kW) | 0.1 | 0.2 | |
目開 | 標準網(選別網A)(mm) | 2.0 | |
標準網(選別網B)(mm) | - | 4.4 | |
標準網(選別網C)(mm) | - | - | |
オプション網(mm) | (選別網A用オプション)1.7・1.8・1.9・2.1・2.2 | ||
方式 | 板バネ揺動 | ||
選別網の傾斜 | 5~8° |
※オプションの網は目開き1.7〜2.2mmまで、0.1mmごとお米に合わせて選べます。また、胚芽精米用の網も準備しています。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。