お問い合わせ
型式 | ER-601 | ER-1500 | |
---|---|---|---|
機体 寸法 | 全長(mm) | 1980 | 3695 |
全幅(mm) | 1150 | 1842 | |
全高(mm) | 2015 | 2745 | |
操作部の寸法(mm) | 架台含め 全長800×全幅250×全高1800 | 架台含め 全長800×全幅250×全高2000 | |
機体質量(kg) | 880 | 3000 | |
処理能力(kg/h) | 500~600 | 1200~1500 | |
使用電源(V) | 三相200 | ||
所要 動力 | 原料供給モータ(kW) | 0.04 | 0.06 |
洗米モータ(kW) | 0.75 | 0.75 | |
脱水モータ(kW) | 1.5 | 2.2 | |
脱水排水モータ(kW) | 0.09 | - | |
乾燥モータ(kW) | 0.1 | 0.2 | |
乾燥排出モータ(kW) | - | 0.09 | |
ヒータ(kW) | 18 | 45 | |
合計(kW) | 20.48 | 52 | |
その他(VA) | 300(単相100V) | 300(単相100V) | |
吸引 | 風量(m3/min) | 70以上 | 180以上 |
静圧(kPa) | 1.5以上 | ||
使用水量(L/min) | 1.5~5.0 | 3.75~12.0 |
※本機にはインバータが搭載されています。漏電ブレーカの種類によっては機械が正常であっても漏電ブレーカが作動する場合があります。
※漏電ブレーカは、電気工事会社に相談の上、感度電流以上のもの、または、高調波対策をおこなったものを使用してください。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。